1. A GYÓGYSZER NEVE
[123I]-Nátrium-jodid 37 MBq/ml oldatos injekció
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
37 MBq nátrium-jodid (123I), az aktivitásra vonatkozó referenciaidőpontban 1 ml oldatos injekcióban.
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.
Az 123I 13,21 órás fizikai felezési idővel rendelkező ciklotron-termék.
Az 123I főként 159 keV és 27 keV energiájú tisztán gamma-sugárzás kibocsátása közben bomlik le.
Az 123I-ot dúsított xenonból állítják elő protonbesugárzással.
A termék radionuklid tisztasága a lejárati napon és időpontban: 123I > 99,7%. A két detektálható radionuklid szennyeződés: 121Te 900 Bq/MBq és 125I 1500 Bq/MBq a lejárati napon és időpontban.
3. GYÓGYSZERFORMA
Oldatos injekció.
Tiszta, színtelen, szilárd részecskéktől mentes oldat.
4. KLINIKAI JELLEMZŐK
4.1 Terápiás javallatok
Ez a gyógyszer kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható.
A nátrium-jodidot (123I) diagnosztikumként alkalmazzák a pajzsmirigy funkcionális vagy morfológiai vizsgálata során
szcintigráfia ill.
radioaktív jódfelvétel- (uptake-) vizsgálat elvégzésére.
A terápiás dózis meghatározásához általában a 24 órás felvétel során nyert adatokat használják fel.
4.2 Adagolás és alkalmazás
Az ajánlott aktivitásmennyiség felnőtt (70 kg testsúlyú) betegek esetén 3,7 és 14,8 MBq között van. A kisebb aktivitás (3,7 MBq) uptake-vizsgálatok során, a nagyobb dózisok (11,1 – 14,8 MBq) pajzsmirigy-szcintigráfia végzésekor javasolt. Az alkalmazandó dózist azonban minden egyes esetben a beteg kezelő szakorvosnak kell meghatároznia.
A pajzsmirigybe juttatott 123I arányának meghatározását a bevált standard eljárások szerint kell meghatározni.
Gyermekek esetén az aktivitásmennyiséget a felnőtteknél ajánlott dózistartomány alapján kell meghatározni, melyet a következő egyenletnek megfelelően kell módosítani:
Gyermekgyógyászati adagolás (MBq) = felnőtt adag (MBq) x gyermek testsúlya (ttkg)
70
Nagyon fiatal gyermekek esetén a megfelelő minőségű képalkotáshoz a maximális 14,8 MBq-es felnőtt adagot kell alapul venni az egyenletben.
A 123I-ot intravénás injekció formájában kell beadni: rutinellenőrzéskor a fecskendőben lévő szer aktivitását közvetlenül a beadás előtt kell mérni. A képalkotásra a beadást követő 3-6 órában kerülhet sor.
4.3 Ellenjavallatok
A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések
A készítmény az ionizáló sugárzás lehetséges veszélye miatt csak abban az esetben alkalmazható 18 év alatti gyermekeknél, ha a vizsgálattól remélt klinikai információ értéke vélhetően meghaladja a sugárzásból eredő lehetséges károsodást.
Ionizáló sugárzást minden betegnél csak akkor szabad alkalmazni, ha az indokolt a valószínű előny alapján. A beadandó aktivitás dózisát úgy kell meghatározni, hogy a beteget érő sugárdózis – szem előtt tartva a diagnosztikus vagy terápiás eredmény eléréséhez szükséges dózist – az ésszerűség határain belül a lehető legalacsonyabb legyen.
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók
Számos gyógyszer módosítja a jód pajzsmirigybe történő felvételét. Ezen gyógyszerek listája a táblázatban található. Minden gyógyszercsoport esetén a gyógyszer abbahagyását követően a %–os felvétel és a kiinduló helyzetbe való visszatérés között eltelt időt adtuk meg.
A PAJZSMIRIGYBE VALÓ FELVÉTELT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK
A gyógyszer típusa A gyógyszer abbahagyását követően a pajzsmirigybe történő felvétel és a kiinduló helyzetbe való visszatérés közt eltelt idő
Amiodaron 4 hét
Antithyroid készítmények (propylthiouracil, methimazol) 1 hét
Lítium 4 hét
Természetes vagy szintetikus pajzsmirigy-preparátumok 2-3 hét
(nátrium-tiroxin, nátriumliotironin)
Expectoransok, vitaminok 2 hét
Perklorátok 1 hét
Fenilbutazon 1-2 hét
Szalicilátok 1 hét
Szteroidok 1 hét
Nátrium-nitroprusszid 1 hét
Nátrium szulfobromoftalein 1 hét
Különböző egyéb gyógyszerek: 1 hét
Antikoagulánsok
Antihisztaminok
Antiparazitumok
Penicilinek
Szulfonamidok
Tolbutamid
Tiopentál
Benzodiazepinek 4 hét
Topikus jodidok 1-9 hónap
Intravénás kontrasztanyagok 1-2 hónap
Oralis cholecystographiás anyagok 6-9 hónap
Olajos bázisú jódózott kontrasztanyagok:
Bronchographia 6-12 hónap
Myelographia 2-10 év
4.6 Terhesség és szoptatás
Ha fogamzóképes korú nőnek kell radioaktív gyógyszerkészítményt beadni, mindig gondolni kell a terhesség lehetőségére. Minden nő, akinek kimaradt egy menszesze, terhesnek tekintendő mindaddig, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Bizonytalanság esetén fontos, hogy a beteget érő sugárzás a kívánt klinikai információk megszerzését még éppen biztosító, minimális dózisú legyen. Mérlegelni kell ionizáló sugárterheléssel nem járó, egyéb technikák alkalmazását. A terhes nőkön radionuklidokkal végzett eljárás során a magzatot is sugárterhelés éri. Ezért terhesség alatt csak feltétlenül szükséges vizsgálat végezhető, amikor a várható előny meghaladja a magzat és az anya kockázatát.
Szoptató anyák esetében radioaktív gyógyszerkészítmény alkalmazása előtt meg kell fontolni, hogy a vizsgálat – az ésszerűség határain belül – várhat-e a csecsemő elválasztásáig, és hogy a választott radioaktív gyógyszerkészítmény a legmegfelelőbb-e, tekintetbe véve, hogy az aktivitás megjelenik az anyatejben. Amennyiben a gyógyszer alkalmazását szükségesnek vélik, a sugárterhelést okozó 125I-ot és/vagy 124I-ot tartalmazó 123I alkalmazását követően 1,5-3 napig meg kell szakítnai a szoptatást. Ha az aktivitás a tejben nem jelent a gyermek számára 1 mSv-nél nagyobb sugárdózist, a szoptatás újra folytatható.
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre gyakorolt hatásait eddig még nem határozták meg.
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások
Ionizáló sugárzást minden betegnél csak akkor szabad alkalmazni, ha az indokolt a valószínű előny alapján. A beadandó aktivitás dózisát úgy kell meghatározni, hogy a beteget érő sugárdózis – szem előtt tartva a diagnosztikus eredmény eléréséhez szükséges dózist – az ésszerűség határain belül a lehető legalacsonyabb legyen.
Az ionizáló sugárterhelés rák és örökletes rendellenességek kialakulásának kockázatával hozható kapcsolatba. A nukleáris medicina eszközeivel végzett diagnosztikai vizsgálatok esetében a jelenlegi adatok arra utalnak, hogy ezek a nemkívánatos hatások ritkán fordulnak elő az alacsony sugárdózisok miatt.
A nukleáris medicina eszközeivel végzett legtöbb diagnosztikus vizsgálat 20 mSv-nél kisebb sugárdózissal jár (EDE, effektív dózisekvivalens). Bizonyos klinikai körülmények mellett ennél magasabb dózisok is indokoltak lehetnek.
Nem ismert gyakorisággal allergiás reakciókról számoltak be, a jelenség fellépési gyakoriságát és típusának részletezését illetően azonban nem szolgáltak pontos információkkal.
Feltételezett mellékhatások bejelentése
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.
Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.
4.9 Túladagolás
Radiofarmakon szerek túlzottan nagy adagban való alkalmazása esetén a beteg által felvett dózist lehetőség szerint a radionuklid testből történő eliminációjának fokozásával kell csökkenteni. A nátrium-jodid 123I túladagolása esetén a pajzsmirigy besugárzásának minimális szinten tartására blokkoló szerek, pl. kálium-perklorát és hánytatószer alkalmazása, illetve diuresis és gyakori vizeletürítés ajánlott. A betegből ilyen módszerekkel eliminált radioaktivitás okozta kontamináció elkerülése érdekében óvatosan kell eljárni.
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok
Farmakoterápiás csoport: egyéb pajzsmirigy-diagnosztikai radiofarmakonok. ATC kód: V09FX02.
A diagnosztikai vizsgálatok során alkalmazott dózisok mellett nem észleltek a nátrium-jodid által kiváltott farmakodinámiás hatást.
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok
Az intravénásan alkalmazott jodid felvétele a pajzsmirigybe történik – a vérárammal a rendelkezésre álló radioaktivitás kb. 20%-a jut be a pajzsmirigybe. A normál pajzsmirigy jód-clearance a vérből 20‑50 ml/perc, pajzsmirigy-elégtelenség esetén az érték akár 100 ml/perc is lehet. A jód maximális szintje a pajzsmirigyben néhány órán belül kialakul, így a diagnosztikai képalkotás a beadást követő egy óra elteltével elvégezhető.
A pajzsmirigyből történő jód-elimináció felezési ideje 80 nap, így az 123I fizikai felezési életideje a mérvadó a képalkotás elvégzésének időtartományát illetően.
A pajzsmirigy általi felvételt figyelmen kívül hagyva a jód a szervezetből elsősorban a vizelettel ürül (37-75%), a széklettel való ürülés alacsony (kb. 1%).
5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei
A pajzsmirigy diagnosztikai célú leképezésére alkalmazott 123I esetén nem relevánsak a viszonylag magas dózisú nátrium-jodid által okozott ismert toxikus hatások.
Nem állnak rendelkezésre állatmodelleken szerzett ismételt dózistoxicitási és reprodukciós toxicitási adatok.
A nátrium-jodid 123I mutagén és karcinogén/genotoxikus hatásait nem vizsgálták.
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK
6.1 Segédanyagok felsorolása
nátrium-klorid,
nátrium-hidrogén-karbonát,
injekcióhoz való víz.
6.2 Inkompatibilitások
Nem ismertek.
6.3 Felhasználhatósági időtartam
Az aktivitásra vonatkozó referenciaidőponttól számított 20 óra.
Felbontás után: legfeljebb 8 óra.
6.4 Különleges tárolási előírások
Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Felbontás után hűtőszekrényben (2 °C8 °C) tárolandó.
Ha többadagos alkalmazás a cél, minden egyes aliquot résznyi adagot aszeptikus körülmények között szívjunk ki, egyazon munkanapon belül.
A gyógyszer a radioaktív anyagokra vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően tárolandó.
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése
1 ml (aktivitása a referencia-időpontban: 37 MBq) vagy 2 ml (aktivitása a referencia-időpontban: 74 MBq) vagy 5 ml (aktivitása a referencia-időpontban: 185 MBq) vagy 10 ml (aktivitása a referencia-időpontban: 370 MBq) oldat 10 ml-es, brómbutil gumidugóval és alumíniumkupakkal lezárt boroszilikát (Ph.Eur. 1-es típusú) injekciós üvegben.
1 db injekciós üveg ólomtokban.
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk
A nátrium-jodid (123I) oldat használatra kész.
Radioaktív gyógyszereket kizárólag erre megfelelően kiképzett személyek alkalmazhatnak, a radionuklidok használatára és kezelésére vonatkozó megfelelő hatósági engedélyek birtokában.
Radioaktív gyógyszereket csak képzett és arra feljogosított személyzet adhat be a betegeknek a gyógyintézmények izotóp (nukleáris medicina) részlegein. Radioaktív gyógyszerek rendeléséhez, tárolásához, alkalmazásához, ill. a radioaktív hulladék kezeléséhez e részlegeknek megfelelő hatósági engedéllyel kell rendelkezniük. A radioaktív gyógyszerek gyártásának, kiszerelésének oly módon kell történnie, hogy mind a sugárvédelemre, mind a gyógyszerminőségre vonatkozó követelményeknek teljesülniük kell.
A radioaktív gyógyszerek alkalmazása kockázatot jelent mások számára a sugárzás következtében a vizsgált személlyel, vagy a vizelettel, hányadékkal, stb. való közvetlen érintkezés miatt. Ezért be kell tartani a nemzeti előírásoknak megfelelő, sugárvédelemre vonatkozó elővigyázatossági szabályokat.
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. Ennek során be kell tartani a radioaktív anyagok és hulladékok kezelésére vonatkozó hatósági előírásokat.
Megjegyzés: (két kereszt)
Osztályozás: II./3 csoport
Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 3. §-ának ga) pontja szerinti rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszer (I).
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA
Curium Netherlands B.V.
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
Hollandia
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)
OGYI-T-9701/01 1 ml
OGYI-T-9701/02 2 ml
OGYI-T-9701/03 5 ml
OGYI-T-9701/04 10 ml
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1994. június 10.
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2009. december 30.
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA
2020. augusztus 10.
11. VÁRHATÓ SUGÁRTERHELÉS
Az 123I gyártási eljárásának következtében szennyeződés formájában 125I is jelen van. Ez emeli a bevitt sugárdózis nagyságát. Ugyancsak a gyártási eljárás következtében 121Te is keletkezik. Ezt a szennyeződést is figyelembe kell venni a betegre ható sugárforrásként.
A sugárterhelés kiszámítására használt ICRP modell az intravénás alkalmazásra vonatkozik.
Az ajánlott maximális 14,8 MBq 123I dózis esetén 35%-os pajzsmirigy-felvétellel rendelkező betegek esetén az effektív dózisekvivalens (EDE) 2,2 mSv.
Az 53. sz. (1987) ICRP közleményben jelentett radioaktív sugárterhelés az 123I illetve az 125I esetén az alábbiakban található:
123I 13,2 óra
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 0 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
Nem teljes blokkolás:
Az effektív dózisekvivalens (mSv/MBq) kis mértékű pajzsmirigy általi felvétel esetén:
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 15 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 35 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 55 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
125I 60,14 nap
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 0 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
Nem teljes blokkolás:
Az effektív dózisekvivalens (mSv/MBq) kis mértékű pajzsmirigy általi felvétel esetén:
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 15 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 35 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
Blokkolt pajzsmirigy esetén, felvétel 55 %
Elnyelt dózis
beadott aktivitás-egységenként (mGy/MBq)
121Te 16,8 nap
A teljes testben homogénen eloszló 121Te-ból származó sugárdózis 4,6E-02 mSv/MBq. A számítással meghatározott effektív dózisekvivalens 4,6E-02 mSv/MBq.
12. RADIOAKTÍV GYÓGYSZEREK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK
Bármilyen fel nem használt készítmény, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani.
| Szerv | Felnőtt | 15 év | 10 év | 5 év | 1 év |
| Mellékvesék | 7,0E-03 | 8,7E-03 | 1,4E-02 | 2,1E‑02 | 3,9E‑02 |
| *Húgyhólyagfal | 9,0E-02 | 1,1E-01 | 1,6E-01 | 2,4E-01 | 4,5E-01 |
| Csontfelszínek | 8,1E-03 | 9,7E-03 | 1,5E-02 | 2,4E‑02 | 4,6E‑02 |
| Emlő | 5,6E-03 | 5,6E-03 | 8,1E-03 | 1,3E‑02 | 2,5E‑02 |
| Tápcsatorna | |||||
| Gyomorfal | 6,9E-03 | 8,5E-03 | 1,4E-02 | 2,1E‑02 | 3,7E‑02 |
| *Vékonybél | 8,5E-03 | 1,0E-02 | 1,6E-02 | 2,5E‑02 | 4,6E‑02 |
| *Vastagbél felszálló szakasza | 8,0E-03 | 9,9E-03 | 1,5E-02 | 2,4E‑02 | 4,3E‑02 |
| *Vastagbél leszálló szakasza | 9,7E-03 | 1,2E-02 | 1,9E‑02 | 2,9E‑02 | 5,4E‑02 |
| Vese | 1,1E-02 | 1,4E-02 | 2,0E-02 | 2,9E‑02 | 5,1E‑02 |
| Máj | 6,7E-03 | 8,2E-03 | 1,3E-02 | 2,0E‑02 | 3,7E‑02 |
| Tüdő | 6,1E-03 | 7,8E-03 | 1,2E-02 | 1,9E‑02 | 3,5E‑02 |
| Petefészkek | 9,8E-03 | 1,2E-02 | 1,9E-02 | 3,0E‑02 | 5,3E‑02 |
| Hasnyálmirigy | 7,6E-03 | 9,1E-03 | 1,4E-02 | 2,2E‑02 | 4,1E‑02 |
| Vörös csontvelő | 9,4E-03 | 1,1E-02 | 1,7E-02 | 2,6E‑02 | 4,7E‑02 |
| Lép | 7,0E-03 | 8,3E-03 | 1,3E-02 | 2,0E‑02 | 3,7E‑02 |
| Herék | 6,9E-03 | 9,4E-03 | 1,5E-02 | 2,5E‑02 | 4,8E‑02 |
| Pajzsmirigy | 5,1E-03 | 7,7E-03 | 1,2E-02 | 2,0E‑02 | 3,7E‑02 |
| Méh | 1,4E-02 | 1,7E-02 | 2,8E-02 | 4,3E‑02 | 7,6E‑02 |
| Egyéb szövetek | 6,4E-03 | 7,7E-03 | 1,2E-02 | 1,9E‑02 | 3,5E‑02 |
| Effektív | |||||
| dózisekvivalens | 1,3E-02 | 1,6E-02 | 2,4E-02 | 3,7E‑02 | 6,7E‑02 |
| (mSv/MBq) |
| Felnőtt | 15 év | 10 év | 5 év | 1 év | |
| Felvétel: 0,5 % | 1,6E‑02 | 2,0E‑02 | 3,1E‑02 | 5,2E-02 | 9,6E-02 |
| Felvétel: 1 % | 1,9E‑02 | 2,5E‑02 | 3,8E-02 | 6,7E-02 | 1,3E-01 |
| Felvétel: 2 % | 2,5E‑02 | 3,4E-02 | 5,2E-02 | 9,9E-02 | 1,8E-01 |
| Szerv | Felnőtt | 15 év | 10 év | 5 év | 1 év |
| Mellékvesék | 6,3E‑03 | 8,3E‑03 | 1,3E‑02 | 2,0E‑02 | 3,7E‑02 |
| *Húgyhólyagfal | 7,6E‑02 | 9,5E‑02 | 1,4E‑01 | 2,1E-01 | 3,8E-01 |
| Csontfelszínek | 7,1E‑03 | 9,1E‑03 | 1,4E‑02 | 2,2E‑02 | 4,1E‑02 |
| Emlő | 4,7E‑03 | 4,7E‑03 | 7,3E‑03 | 1,2E‑02 | 2,3E‑02 |
| Tápcsatorna | |||||
| Gyomorfal | 6,8E‑02 | 8,5E‑02 | 1,2E‑01 | 2,0E‑01 | 3,8E‑01 |
| *Vékonybél | 4,3E‑02 | 5,4E‑02 | 9,1E‑02 | 1,4E‑01 | 2,7E‑01 |
| *Vastagbél felszálló szakasza | 1,8E‑02 | 1,9E‑02 | 2,9E‑02 | 4,5E‑02 | 7,7E‑02 |
| *Vastagbél leszálló szakasza | 1,1E‑02 | 1,4E‑02 | 2,2E‑02 | 3,3E‑02 | 6,0E‑02 |
| Vese | 1,0E‑02 | 1,3E‑02 | 1,8E‑02 | 2,7E‑02 | 4,6E‑02 |
| Máj | 6,2E‑03 | 7,6E‑03 | 1,3E‑02 | 2,1E‑02 | 3,8E‑02 |
| Tüdő | 5,7E‑03 | 7,2E‑03 | 1,1E‑02 | 1,8E‑02 | 3,4E‑02 |
| Petefészkek | 1,2E‑02 | 1,6E‑02 | 2,5E‑02 | 3,8E‑02 | 6,8E‑02 |
| Hasnyálmirigy | 1,4E‑02 | 1,6E‑02 | 2,4E‑02 | 3,5E‑02 | 6,1E‑02 |
| Vörös csontvelő | 9,4E‑03 | 1,2E‑02 | 1,7E‑02 | 2,5E‑02 | 4,3E‑02 |
| Lép | 9,5E‑03 | 1,1E‑02 | 1,7E‑02 | 2,5E‑02 | 4,4E‑02 |
| Herék | 5,3E‑03 | 7,2E‑03 | 1,2E‑02 | 2,0E‑02 | 3,8E‑02 |
| Pajzsmirigy | 1,9E+00 | 3,0E+00 | 4,5E+00 | 9,8E+00 | 1,9E+01 |
| Méh | 1,5E‑02 | 1,9E‑02 | 3,1E‑02 | 4,9E‑02 | 8,6E‑02 |
| Egyéb szövetek | 6,8E‑03 | 8,5E‑03 | 1,3E‑02 | 2,1E‑02 | 3,9E‑02 |
| Effektív | |||||
| dózisekvivalens | 7,5E‑02 | 1,1E‑01 | 1,7E‑01 | 3,5E‑01 | 6,5E‑01 |
| (mSv/MBq) |
| Szerv | Felnőtt | 15 év | 10 év | 5 év | 1 év |
| Mellékvesék | 6,5E‑03 | 8,4E‑03 | 1,3E‑02 | 2,1E‑02 | 3,8E‑02 |
| *Húgyhólyagfal | 6,0E‑02 | 7,4E‑02 | 1,1E‑01 | 1,6E-01 | 3,0E-01 |
| Csontfelszínek | 7,9E‑03 | 1,1E‑02 | 1,6E‑02 | 2,5E‑02 | 4,6E‑02 |
| Emlő | 5,2E‑03 | 5,2E‑03 | 8,5E‑03 | 1,5E‑02 | 2,7E‑02 |
| Tápcsatorna | |||||
| Gyomorfal | 6,8E‑02 | 8,5E‑02 | 1,2E‑01 | 2,0E‑01 | 3,8E‑01 |
| *Vékonybél | 4,2E‑02 | 5,4E‑02 | 9,0E‑02 | 1,4E‑01 | 2,7E‑01 |
| *Vastagbél felszálló szakasza | 1,8E‑02 | 1,9E‑02 | 2,9E‑02 | 4,5E‑02 | 7,6E‑02 |
| *Vastagbél leszálló szakasza | 1,0E‑02 | 1,4E‑02 | 2,1E‑02 | 3,2E‑02 | 5,8E‑02 |
| Vese | 9,1E‑03 | 1,1E‑02 | 1,6E‑02 | 2,4E‑02 | 4,1E‑02 |
| Máj | 6,3E‑03 | 7,8E‑03 | 1,3E‑02 | 2,1E‑02 | 4,0E‑02 |
| Tüdő | 6,5E‑03 | 8,6E‑03 | 1,4E‑02 | 2,2E‑02 | 4,2E‑02 |
| Petefészkek | 1,1E‑02 | 1,5E‑02 | 2,4E‑02 | 3,7E‑02 | 6,6E‑02 |
| Hasnyálmirigy | 1,4E‑02 | 1,6E‑02 | 2,4E‑02 | 3,6E‑02 | 6,2E‑02 |
| Vörös csontvelő | 1,0E‑02 | 1,3E‑02 | 1,9E‑02 | 2,8E‑02 | 4,8E‑02 |
| Lép | 9,6E‑03 | 1,1E‑02 | 1,7E‑02 | 2,5E‑02 | 4,5E‑02 |
| Herék | 5,0E‑03 | 6,8E‑03 | 1,1E‑02 | 1,8E‑02 | 3,5E‑02 |
| Pajzsmirigy | 4,5E+00 | 7,0E+00 | 1,1E+01 | 2,3E+01 | 4,3E+01 |
| Méh | 1,4E‑02 | 1,7E‑02 | 2,9E‑02 | 4,4E‑02 | 7,9E-02 |
| Egyéb szövetek | 8,0E‑03 | 1,0E‑02 | 1,6E‑02 | 2,6E‑02 | 4,9E‑02 |
| Effektív | |||||
| dózisekvivalens | 1,5E‑01 | 2,3E‑01 | 3,5E‑01 | 7,4E‑01 | 1,4E+00 |
| (mSv/MBq) |
| Szerv | Felnőtt | 15 év | 10 év | 5 év | 1 év |
| Mellékvesék | 6,5E‑03 | 8,5E‑03 | 1,4E‑02 | 2,1E‑02 | 3,9E‑02 |
| *Húgyhólyagfal | 4,3E‑02 | 5,3E‑02 | 7,9E‑02 | 1,2E-01 | 2,2E-01 |
| Csontfelszínek | 8,6E‑03 | 1,2E‑02 | 1,8E‑02 | 2,8E‑02 | 5,1E‑02 |
| Emlő | 5,6E‑03 | 5,6E‑03 | 9,5E‑03 | 1,7E‑02 | 3,1E‑02 |
| Tápcsatorna | |||||
| Gyomorfal | 6,8E‑02 | 8,5E‑02 | 1,2E‑01 | 2,0E‑01 | 3,9E‑01 |
| *Vékonybél | 4,2E‑02 | 5,4E‑02 | 9,1E‑02 | 1,4E‑01 | 2,7E‑01 |
| *Vastagbél felszálló szakasza | 1,8E‑02 | 1,9E‑02 | 2,9E‑02 | 4,4E‑02 | 7,6E‑02 |
| *Vastagbél leszálló szakasza | 9,8E‑03 | 1,3E‑02 | 2,0E‑02 | 3,0E‑02 | 5,5E‑02 |
| Vese | 9,1E‑03 | 1,1E‑02 | 1,6E‑02 | 2,4E‑02 | 4,1E‑02 |
| Máj | 6,4E‑03 | 7,9E‑03 | 1,3E‑02 | 2,2E‑02 | 4,1E‑02 |
| Tüdő | 7,2E‑03 | 9,7E‑03 | 1,6E‑02 | 2,6E‑02 | 4,8E‑02 |
| Petefészkek | 1,1E‑02 | 1,5E‑02 | 2,3E‑02 | 3,6E‑02 | 6,4E‑02 |
| Hasnyálmirigy | 1,4E‑02 | 1,6E‑02 | 2,5E‑02 | 3,6E‑02 | 6,3E‑02 |
| Vörös csontvelő | 1,1E‑02 | 1,5E‑02 | 2,1E‑02 | 3,0E‑02 | 5,2E‑02 |
| Lép | 9,7E‑03 | 1,1E‑02 | 1,7E‑02 | 2,6E‑02 | 4,6E‑02 |
| Herék | 4,6E‑03 | 6,2E‑03 | 1,0E‑02 | 1,6E‑02 | 3,2E‑02 |
| Pajzsmirigy | 7,0E+00 | 1,1E+01 | 1,7E+01 | 3,6E+01 | 6,8E+01 |
| Méh | 1,2E‑02 | 1,6E‑02 | 2,6E‑02 | 4,0E‑02 | 7,2E‑02 |
